Elecciones Municipales 2024 - Limón, Costa Rica
Playlist
2 Vídeos
20:13
15:10
Municipios de Limón
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 73 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 75 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 53 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 75; Valor: 17.44 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 51 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 187,311 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
| Población total proyectada al 2023 (INEC) | 57952 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 32545 |
| Superficie (km2) 2021 | 581,05 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 65 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Media |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 82 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 67 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 64; Valor: 23.03 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 61 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 485,556 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
| Población total proyectada al 2023 (INEC) | 100401 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 74426 |
| Superficie (km2) 2021 | 1769,38 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 82 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 1 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 70 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 82; Valor: 12.18 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 71 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 213,096 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 5 |
| Población total proyectada al 2023 (INEC) | 47894 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 24629 |
| Superficie (km2) 2021 | 770,4 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 56 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 56 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 63 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 69; Valor: 22.15 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 59 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 620,573 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 4 |
| Población total proyectada al 2023 (INEC) | 156626 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 101172 |
| Superficie (km2) 2021 | 2408,76 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 46 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Muy baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 69 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 61 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 70; Valor: 20.49 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 52 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 383,083 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 6 |
| Población total proyectada al 2023 (INEC) | 66036 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 43352 |
| Superficie (km2) 2021 | 855,15 |
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Desarrollo Humano Cantonal (DHc) | Posición del cantón: 80 |
| Desarrollo de Género (IDG) | Clasificación del cantón: Medio alto |
| Desigualdad de Género (IDG-D) | Clasificación del cantón: Baja |
| Pobreza Multidimensional (IPM) | Posición del cantón: 81 |
| Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal (IBINAc) | Posición del cantón: 81 |
| Índice de Envejecimiento Cantonal (IEC) | Posición del cantón: 81; Valor: 12.79 |
| Progreso Social Cantonal (IPS Cantonal) | Posición del cantón: 81 |
| PIB Cantonal 2020 (en millones de colones) | 114,182 |
| PIB per cápita 2020 (en millones de colones) | 3 |
| Población total proyectada al 2023 (INEC) | 45618 |
| Padrón Electoral proyectado 2024 (TSE) | 25863 |
| Superficie (km2) 2021 | 2792,23 |
Todos los datos mostrados son extraidos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Puede descargar el archivo con los datos haciendo clic AQUI.